VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,436,756 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,396.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,963,480.8 GB  581,402,448
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,801.2 GB  5,310,313,828
3 Russian Federation  87,281,728.8 GB  1,387,026,904
4 Japan  66,578,382.0 GB  689,436,985
5 United States  52,127,645.4 GB  1,076,109,164
6 Taiwan  49,940,987.4 GB  786,735,756
7 France  45,880,097.3 GB  586,179,579
8 Indonesia  37,827,343.4 GB  883,737,891
9 India  35,385,641.5 GB  764,653,665
10 China  29,414,513.5 GB  770,229,112
11 Viet Nam  28,931,780.3 GB  493,614,646
12 Thailand  19,180,304.0 GB  343,022,921
13 United Arab Emirates  15,483,042.7 GB  515,614,550
14 Hong Kong  14,516,853.7 GB  235,235,557
15 Philippines  12,736,368.7 GB  314,107,248
16 Myanmar  12,719,473.2 GB  223,805,761
17 Malaysia  11,705,489.5 GB  138,923,746
18 Turkmenistan  11,358,952.9 GB  153,457,401
19 Bangladesh  9,449,071.8 GB  386,894,896
20 Ukraine  9,262,571.8 GB  529,414,701
21 Canada  7,961,547.8 GB  81,580,372
22 Saudi Arabia  7,823,875.6 GB  107,349,890
23 Germany  7,755,384.6 GB  238,919,950
24 Turkey  6,629,085.2 GB  97,502,300
25 Singapore  6,592,638.9 GB  378,507,334
26 Iraq  5,626,975.0 GB  224,038,540
27 Australia  5,467,482.5 GB  111,777,826
28 Brazil  5,167,007.3 GB  1,361,724,104
29 United Kingdom  5,144,686.5 GB  125,604,349
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,352.8 GB  72,764,603
31 Pakistan  4,285,170.6 GB  103,811,792
32 Nigeria  3,580,432.3 GB  429,945,256
33 Cambodia  3,140,293.7 GB  91,787,227
34 Kenya  3,044,049.5 GB  182,677,331
35 Mexico  2,433,036.1 GB  43,333,606
36 Oman  1,972,681.9 GB  35,979,380
37 Argentina  1,931,484.4 GB  26,453,166
38 Spain  1,918,762.8 GB  20,592,456
39 Netherlands  1,889,515.0 GB  49,618,716
40 Armenia  1,451,239.1 GB  4,858,113
41 Egypt  1,342,387.9 GB  37,366,758
42 Qatar  1,324,979.0 GB  18,736,145
43 Algeria  1,320,424.8 GB  36,648,132
44 Nepal  1,319,485.7 GB  19,598,425
45 Syrian Arab Republic  1,274,784.8 GB  234,772,606
46 Jordan  1,266,163.0 GB  25,227,306
47 Italy  1,208,352.7 GB  14,705,650
48 New Zealand  1,112,488.4 GB  14,839,566
49 Kyrgyzstan  1,105,096.3 GB  12,424,954
50 Somalia  1,104,804.0 GB  50,154,646
51 Macau  1,041,840.7 GB  18,930,277
52 Sudan  1,028,977.5 GB  38,827,074
53 Kazakhstan  1,019,956.7 GB  14,904,011
54 Colombia  1,009,303.2 GB  19,456,326
55 Sweden  988,869.1 GB  17,048,694
56 Ghana  930,535.6 GB  54,801,248
57 Austria  922,775.3 GB  14,498,502
58 Venezuela  837,462.0 GB  25,559,922
59 Chile  809,394.3 GB  14,013,753
60 Belarus  801,528.7 GB  21,390,195
61 Romania  776,672.5 GB  13,369,773
62 Peru  759,101.8 GB  10,498,959
63 Ethiopia  743,462.3 GB  38,679,669
64 Mongolia  691,653.7 GB  11,274,698
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,308.7 GB  18,921,484
66 Kuwait  662,259.9 GB  10,231,584
67 Morocco  645,214.9 GB  25,168,927
68 Cote D'ivoire  643,848.0 GB  9,265,010
69 Poland  624,869.8 GB  8,730,854
70 Azerbaijan  594,376.4 GB  10,522,969
71 Latvia  585,850.9 GB  2,999,371
72 Yemen  567,774.4 GB  19,366,644
73 Ecuador  562,064.5 GB  53,505,253
74 Norway  541,465.7 GB  4,669,610
75 Switzerland  510,892.5 GB  34,519,236
76 Palestinian Territory Occupied  497,605.6 GB  12,360,529
77 Belgium  466,253.9 GB  6,234,092
78 South Africa  456,683.8 GB  16,895,877
79 Finland  432,173.9 GB  3,882,074
80 Tanzania United Republic of  416,602.6 GB  10,569,042
81 Israel  396,287.7 GB  8,969,961
82 Afghanistan  394,015.3 GB  14,665,075
83 Uganda  370,393.4 GB  18,843,096
84 Portugal  362,835.2 GB  5,672,775
85 Denmark  329,076.8 GB  2,999,688
86 Lithuania  317,667.5 GB  4,038,166
87 Hungary  314,919.0 GB  4,810,382
88 Czech Republic  313,513.7 GB  4,892,543
89 Georgia  290,898.0 GB  3,508,779
90 Guinea  280,983.6 GB  8,556,496
91 Greece  260,474.7 GB  3,721,459
92 Sri Lanka  250,081.2 GB  6,436,136
93 Gabon  232,925.4 GB  2,488,648
94 Bahrain  223,811.6 GB  3,608,108
95 Tunisia  215,932.6 GB  6,040,107
96 Brunei Darussalam  210,395.3 GB  1,596,501
97 Bulgaria  209,515.8 GB  4,102,812
98 Dominican Republic  207,361.0 GB  6,826,469
99 Lebanon  202,065.7 GB  8,998,537
100 Guatemala  201,179.6 GB  4,361,288
101 Uzbekistan  200,492.9 GB  3,955,558
102 Serbia  196,273.8 GB  3,529,553
103 Panama  181,373.3 GB  4,930,293
104 Bolivia  180,202.0 GB  3,179,121
105 Djibouti  162,297.4 GB  4,234,792
106 Paraguay  153,827.2 GB  2,054,523
107 Ireland  134,962.9 GB  1,871,426
108 Slovenia  132,237.4 GB  1,543,822
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,511.0 GB  1,123,967
110 Costa Rica  113,144.6 GB  1,684,904
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.3 GB  1,227,514
112 Moldova Republic of  105,984.5 GB  2,667,140
113 Albania  103,016.9 GB  2,332,246
114 Bosnia and Herzegowina  102,698.0 GB  932,790
115 Cuba  102,449.6 GB  2,645,703
116 Mauritius  98,411.7 GB  1,310,910
117 Jamaica  90,410.3 GB  2,059,589
118 Bhutan  81,029.2 GB  1,678,174
119 Estonia  80,086.2 GB  1,046,441
120 Uruguay  75,837.1 GB  1,111,679
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,324
122 Honduras  59,945.1 GB  1,390,184
123 Benin  59,590.2 GB  6,833,866
124 Antigua and Barbuda  58,064.9 GB  1,620,821
125 Cyprus  54,760.2 GB  5,010,614
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,154
127 Maldives  51,683.9 GB  901,445
128 Senegal  50,845.9 GB  1,933,858
129 Guam  50,333.5 GB  978,075
130 Northern Mariana Islands  42,747.3 GB  267,524
131 Macedonia  41,843.9 GB  652,684
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,718
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,453
134 Rwanda  36,995.8 GB  1,214,609
135 Cameroon  36,322.9 GB  3,192,547
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,937
137 Mozambique  33,216.9 GB  2,376,358
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,131
139 Fiji  29,600.3 GB  815,031
140 Barbados  28,568.4 GB  342,590
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,622
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,865
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.2 GB  750,102
145 Iceland  24,723.2 GB  747,158
146 Tajikistan  24,697.4 GB  1,195,847
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,671
148 Palau  23,839.9 GB  181,413
149 Reunion  23,191.3 GB  93,182
150 Seychelles  22,039.5 GB  3,411,575
151 Chad  21,481.1 GB  4,513,890
152 Congo The Democratic Republic of The  21,086.5 GB  1,435,688
153 Angola  20,436.1 GB  723,327
154 Mali  18,188.1 GB  1,057,299
155 Burkina Faso  18,004.7 GB  1,557,866
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,163
159 Zambia  16,181.4 GB  652,651
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,777
161 Saint Lucia  14,871.1 GB  180,141
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,154.0 GB  188,368
164 Papua New Guinea  12,497.8 GB  192,101
165 Suriname  11,132.5 GB  309,292
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.4 GB  127,462
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.5 GB  185,081
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,226.1 GB  189,598
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,583
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,547.8 GB  550,813
177 Marshall Islands  6,165.9 GB  59,356
178 South Sudan  6,112.6 GB  333,860
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,780
182 Vanuatu  5,067.1 GB  274,237
183 Congo  4,484.6 GB  122,452
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,936
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.5 GB  110,471
191 Andorra  2,871.6 GB  71,763
192 Cape Verde  2,669.9 GB  124,312
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,626
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,610
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,909
200 Niger  1,949.5 GB  141,566
201 Solomon Islands  1,783.8 GB  74,607
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,734
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4