VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,338,105,994 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,373.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,960,959.2 GB  581,387,406
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,762.4 GB  5,310,313,611
3 Russian Federation  87,280,227.2 GB  1,387,021,126
4 Japan  66,574,703.6 GB  689,419,863
5 United States  52,126,660.4 GB  1,076,069,120
6 Taiwan  49,939,903.4 GB  786,728,536
7 France  45,879,573.5 GB  586,170,357
8 Indonesia  37,826,216.8 GB  883,727,241
9 India  35,384,278.8 GB  764,638,579
10 China  29,414,251.6 GB  770,225,350
11 Viet Nam  28,930,543.2 GB  493,603,157
12 Thailand  19,179,698.2 GB  343,019,515
13 United Arab Emirates  15,482,753.6 GB  515,610,112
14 Hong Kong  14,516,529.5 GB  235,232,604
15 Philippines  12,736,125.8 GB  314,104,359
16 Myanmar  12,719,014.4 GB  223,804,188
17 Malaysia  11,705,155.2 GB  138,921,886
18 Turkmenistan  11,358,301.8 GB  153,454,452
19 Bangladesh  9,449,031.7 GB  386,894,232
20 Ukraine  9,262,407.2 GB  529,400,816
21 Canada  7,961,203.6 GB  81,578,842
22 Saudi Arabia  7,823,664.7 GB  107,348,081
23 Germany  7,755,233.4 GB  238,910,972
24 Turkey  6,628,908.9 GB  97,500,702
25 Singapore  6,592,523.1 GB  378,500,996
26 Iraq  5,626,895.3 GB  224,036,645
27 Australia  5,467,268.3 GB  111,774,861
28 Brazil  5,166,861.7 GB  1,361,713,112
29 United Kingdom  5,144,579.6 GB  125,600,999
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,140.9 GB  72,762,238
31 Pakistan  4,285,001.0 GB  103,809,421
32 Nigeria  3,580,246.3 GB  429,931,230
33 Cambodia  3,140,151.3 GB  91,785,453
34 Kenya  3,044,032.1 GB  182,676,779
35 Mexico  2,433,007.0 GB  43,332,822
36 Oman  1,972,556.4 GB  35,978,201
37 Argentina  1,930,706.6 GB  26,440,884
38 Spain  1,918,682.4 GB  20,590,829
39 Netherlands  1,889,466.5 GB  49,613,190
40 Armenia  1,451,231.2 GB  4,858,051
41 Egypt  1,342,364.3 GB  37,366,520
42 Qatar  1,324,960.1 GB  18,735,900
43 Algeria  1,320,402.5 GB  36,647,813
44 Nepal  1,319,466.2 GB  19,598,233
45 Syrian Arab Republic  1,274,754.1 GB  234,771,493
46 Jordan  1,266,151.6 GB  25,227,148
47 Italy  1,208,326.7 GB  14,705,254
48 New Zealand  1,112,397.0 GB  14,839,250
49 Kyrgyzstan  1,104,966.6 GB  12,423,793
50 Somalia  1,104,613.1 GB  50,148,320
51 Macau  1,041,824.5 GB  18,930,135
52 Sudan  1,028,863.5 GB  38,823,631
53 Kazakhstan  1,019,936.8 GB  14,903,299
54 Colombia  1,009,282.0 GB  19,456,251
55 Sweden  988,853.8 GB  17,048,396
56 Ghana  930,517.7 GB  54,800,277
57 Austria  922,772.2 GB  14,498,417
58 Venezuela  837,449.3 GB  25,559,786
59 Chile  809,393.0 GB  14,013,733
60 Belarus  801,493.4 GB  21,389,504
61 Romania  776,667.5 GB  13,369,626
62 Peru  759,075.5 GB  10,498,921
63 Ethiopia  743,450.2 GB  38,679,159
64 Mongolia  691,644.9 GB  11,274,553
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,279.8 GB  18,920,989
66 Kuwait  662,242.8 GB  10,231,366
67 Morocco  645,212.9 GB  25,168,856
68 Cote D'ivoire  642,815.5 GB  9,258,274
69 Poland  624,854.6 GB  8,730,356
70 Azerbaijan  594,374.3 GB  10,522,950
71 Latvia  585,850.6 GB  2,999,017
72 Yemen  567,757.2 GB  19,366,272
73 Ecuador  562,062.9 GB  53,505,204
74 Norway  541,465.5 GB  4,669,548
75 Switzerland  510,885.5 GB  34,501,640
76 Palestinian Territory Occupied  497,604.5 GB  12,360,508
77 Belgium  466,244.4 GB  6,234,018
78 South Africa  456,677.3 GB  16,895,476
79 Finland  432,172.1 GB  3,882,035
80 Tanzania United Republic of  416,589.8 GB  10,568,691
81 Israel  396,281.0 GB  8,969,732
82 Afghanistan  393,957.8 GB  14,663,197
83 Uganda  370,378.7 GB  18,842,678
84 Portugal  362,830.3 GB  5,672,636
85 Denmark  329,073.9 GB  2,999,642
86 Lithuania  317,664.1 GB  4,038,106
87 Hungary  314,906.4 GB  4,810,283
88 Czech Republic  313,503.7 GB  4,892,461
89 Georgia  290,889.4 GB  3,508,714
90 Guinea  280,978.9 GB  8,556,335
91 Greece  260,470.5 GB  3,721,396
92 Sri Lanka  250,063.2 GB  6,436,019
93 Gabon  232,610.3 GB  2,484,522
94 Bahrain  223,810.5 GB  3,608,078
95 Tunisia  215,930.2 GB  6,040,093
96 Brunei Darussalam  210,392.0 GB  1,596,495
97 Bulgaria  209,515.6 GB  4,102,809
98 Dominican Republic  207,353.5 GB  6,826,296
99 Lebanon  202,064.8 GB  8,998,486
100 Guatemala  201,177.7 GB  4,361,280
101 Uzbekistan  200,490.7 GB  3,955,309
102 Serbia  196,273.0 GB  3,529,544
103 Panama  181,371.8 GB  4,930,236
104 Bolivia  180,200.8 GB  3,179,103
105 Djibouti  162,294.3 GB  4,234,593
106 Paraguay  153,823.5 GB  2,054,401
107 Ireland  134,961.0 GB  1,871,416
108 Slovenia  132,232.8 GB  1,543,817
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,508.0 GB  1,123,915
110 Costa Rica  113,143.5 GB  1,684,894
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,400.9 GB  1,227,505
112 Moldova Republic of  105,983.3 GB  2,667,117
113 Albania  103,016.3 GB  2,332,229
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.6 GB  932,776
115 Cuba  102,441.3 GB  2,645,630
116 Mauritius  98,411.3 GB  1,310,896
117 Jamaica  90,409.7 GB  2,059,563
118 Bhutan  81,028.9 GB  1,678,172
119 Estonia  80,085.5 GB  1,046,435
120 Uruguay  75,836.6 GB  1,111,675
121 Luxembourg  60,570.5 GB  1,317,296
122 Honduras  59,943.5 GB  1,390,180
123 Benin  59,589.5 GB  6,833,161
124 Antigua and Barbuda  58,064.8 GB  1,620,819
125 Cyprus  54,759.9 GB  5,003,073
126 Togo  53,789.8 GB  1,411,144
127 Maldives  51,683.1 GB  901,380
128 Senegal  50,845.1 GB  1,933,847
129 Guam  50,333.2 GB  978,050
130 Northern Mariana Islands  42,747.1 GB  267,523
131 Macedonia  41,843.7 GB  652,683
132 Trinidad and Tobago  41,581.2 GB  636,716
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,948.4 GB  1,213,858
135 Cameroon  36,322.1 GB  3,192,506
136 Timor-leste  33,896.0 GB  735,936
137 Mozambique  33,216.6 GB  2,376,101
138 El Salvador  32,763.1 GB  869,127
139 Fiji  29,600.1 GB  815,029
140 Barbados  28,568.4 GB  342,588
141 Madagascar  28,492.2 GB  749,615
142 Nicaragua  26,960.8 GB  519,863
143 Malta  26,524.3 GB  501,467
144 Namibia  25,287.2 GB  750,102
145 Iceland  24,723.1 GB  747,131
146 Tajikistan  24,694.0 GB  1,195,810
147 Puerto Rico  24,013.2 GB  635,637
148 Palau  23,839.9 GB  181,360
149 Reunion  23,190.0 GB  93,178
150 Seychelles  22,038.6 GB  3,411,546
151 Chad  21,480.9 GB  4,513,886
152 Congo The Democratic Republic of The  21,085.0 GB  1,435,533
153 Angola  20,435.3 GB  723,302
154 Mali  18,186.4 GB  1,057,291
155 Burkina Faso  18,003.4 GB  1,557,822
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,260
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,117
158 Mauritania  17,460.1 GB  528,161
159 Zambia  16,181.4 GB  652,646
160 Zimbabwe  15,894.1 GB  2,279,775
161 Saint Lucia  14,870.7 GB  180,140
162 Guyana  13,826.9 GB  298,311
163 Malawi  13,154.0 GB  188,360
164 Papua New Guinea  12,496.9 GB  192,083
165 Suriname  11,131.7 GB  309,290
166 Samoa  9,826.1 GB  20,814
167 New Caledonia  9,670.3 GB  127,456
168 Haiti  9,171.1 GB  386,316
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,697.9 GB  185,078
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,083
172 Aruba  8,362.2 GB  92,003
173 Botswana  8,224.6 GB  189,593
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,820.6 GB  98,572
175 Curacao  6,840.4 GB  131,884
176 Liberia  6,547.8 GB  550,812
177 Marshall Islands  6,165.9 GB  59,355
178 South Sudan  6,110.0 GB  333,797
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,545
181 Equatorial Guinea  5,133.1 GB  314,777
182 Vanuatu  5,059.7 GB  274,214
183 Congo  4,484.6 GB  122,451
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.7 GB  36,936
188 Guadeloupe  3,023.0 GB  42,639
189 Comoros  2,941.3 GB  51,396
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,871.6 GB  71,761
192 Cape Verde  2,669.7 GB  124,247
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.8 GB  164,528
195 Swaziland  2,252.5 GB  84,779
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,626
197 Sint Maarten  1,990.9 GB  50,602
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.3 GB  194,872
200 Niger  1,949.5 GB  141,563
201 Solomon Islands  1,782.4 GB  74,599
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,733
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.2 GB  13,828
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,704
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,660
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4